SV08-12
| Output Shaft | 15T-4mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 5.00Kgf.cm@8.40V / 7.00Kgf.cm@12.0V / 8.00Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.15sec/60deg@8.40V / 0.10sec/60deg@12.0V / 0.09sec/60deg@13.0V |
| Start Current | 1.18A@12.0V |
| Rated Torque | 2.0kgf.cm@12.0V |
| Rated Current | 0.35A@12.0V |
| Rated Speed | 0.13sec/60deg@12.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23.5*8*25.25mm +/-0.2mm |
| Weight | 11g +/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | -60deg / 0deg / +60deg 1000us / 1500us / 2000us |
SV10-12A&B
| Output Shaft | 25T-5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 11.0Kgf.cm@8.40V / 13.0Kgf.cm@12.0V / 14.0Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.15sec/60deg@8.40V / 0.11sec/60deg@12.0V / 0.10sec/60deg@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 30*10*33.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 25g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | -50deg / 0deg / +50deg 1000us / 1500us / 2000us |
SV10M-12A&B
| Output Shaft | 25T-5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.4V-12.0V |
| Torque / Stalling Torque | 6.5Kgf.cm@8.40V / 8.0Kgf.cm@12.0V / 9.0Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.15sec/60deg@8.40V / 0.12sec/60deg@12.0V / 0.11sec/60deg@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 12A: 30*10*28.5mm+/-0.2mm 12B: 30*10*28.0mm+/-0.2mm |
| Weight | 20g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us / 1500us / 2000us -50deg / 0deg / +50deg |
SV12-12
| Output Shaft | 25T5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-12.0V |
| Torque / Stalling Torque | 6.5Kgf.cm@8.40V / 8.0Kgf.cm @12.0V / 9.0Kgf.cm @13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.15sec/60deg@8.40V / 0.11sec/60deg@12.0V / 0.10sec/60deg@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-70deg = 140deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 23mm*12mm*27mm+/-0.2mm 30mm*3.5m |
| Weight | 20g+/-10% 28g |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 800us-2200us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us / 1500us / 2000us -50deg / 0deg / +50deg |
SV12S-12
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.4V-12.0V |
| Torque / Stalling Torque | 11.0Kgf.cm@8.40V / 13.8Kgf.cm@12.0V / 14.5Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.10sec/60deg@8.40V / 0.08sec/60deg@12.0V / 0.07sec/60deg@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 30*12*35.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 32g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us / 1500us / 2000us -50deg / 0deg / +50deg |
SV12T-12
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.4V-12.0V |
| Torque / Stalling Torque | 16.0Kgf.cm@8.40V / 20.0Kgf.cm@12.0V / 22.0Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.16sec/60deg@8.40V / 0.12sec/60deg@12.0V / 0.11sec/60deg@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 30*12*35.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 32g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | -50deg / 0deg / +50deg 1000us / 1500us / 2000us |
SV15-12
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 15.0Kgf.cm@8.40V / 18.0Kgf.cm@12.0V / 20.0Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.15sec/60deg@8.40V / 0.11sec/60deg@12.0V / 0.10sec/60deg@13.0V |
| Start Current | 1.50A@8.40V / 2.08A@12.0V / 2.25A@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 33*15*30mm+/-0.2mm |
| Weight | 35g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us / 1500us / 2000us -50deg / 0deg / +50deg |
SV15X-12
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 9.0Kgf.cm@8.40V / 12.0Kgf.cm@12.0V / 13.0Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.08sec/60deg@8.40V / 0.06sec/60deg@12.0V / 0.05sec/60deg@13.0V |
| Start Current | 1.45A@8.40V / 2.05A@12.0V / 2.35A@13.0V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 35.5*15*36.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 40g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 450us-1050us |
SV3312-12
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12V |
| Voltage Range | DC8.0V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 28Kgf.cm@8.4V / 33Kgf.cm@12V / 38Kgf.cm@13V |
| Speed / No-load Speed | 0.16sec/60deg@8.4V / 0.12sec/60deg@12V / 0.10sec/60deg@13V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us / 1500us / 2000us -50deg / 0deg / +50deg |
SV4012-12
| Output Shaft | 6mm 25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 35.0Kgf.cm@8.40V / 40.0Kgf.cm@12.0V / 42.0Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.16sec/60deg@8.40V / 0.12sec/60deg@12.0V / 0.10sec/60deg@13.0V |
| Start Current | 2.79A@8.40V / 3.65A@12.0V / 4.05A@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-100deg = 200deg Total |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | 4 Pole Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*25.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 50g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 500us-2500us |
| Pulse-Lengths for Position | -100deg / 0deg / +100deg 500us / 1500us / 2500us |
SV5006-12
| Output Shaft | 6mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 40Kgf.cm@8.40V / 50Kgf.cm@12.0V / 55Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.100sec/60deg@8.40V / 0.068sec/60deg@12.0V / 0.063sec/60deg@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-100deg= 200degTotal |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | 4 Pole Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 6BB |
| Case Dimensions | 40*20*40mm+/-0.2mm |
| Weight | 75g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 500us-2500us |
| Pulse-Lengths for Position | 500us / 1500us / 2500us -100deg / 0deg / +100deg |
SV6010-12
| Output Shaft | 25T-8mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12V |
| Voltage Range | DC8.4V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 50Kgf.cm@8.4V / 60Kgf.cm@12V / 70Kgf.cm@13V |
| Speed / No-load Speed | 0.13sec/60deg@8.4V / 0.10sec/60deg@12V / 0.09sec/60deg@13V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-100deg= 200deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | 4 Pole Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Contactless |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 40*20*40mm+/-0.2mm |
| Weight | 75g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 500us-2500us |
| Pulse-Lengths for Position | 500us / 1500us / 2500us -100deg / 0deg / +100deg |
SV7012-12
| Output Shaft | 6mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12.0V |
| Voltage Range | DC8.40V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 55Kgf.cm@8.40V / 70Kgf.cm@12.0V / 75Kgf.cm@13.0V |
| Speed / No-load Speed | 0.16sec/60deg@8.40V / 0.12sec/60deg@12.0V / 0.10sec/60deg@13.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-100deg= 200deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Programmable Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | 4 Pole Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Contactless |
| Ball Bearing | 6BB |
| Case Dimensions | 40*20*40mm+/-0.2mm |
| Weight | 75g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 500us-2500us |
| Pulse-Lengths for Position | 500us / 1500us / 2500us -100deg / 0deg / +100deg |
SV905-12
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12V |
| Voltage Range | DC8.0V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 13.0Kgf.cm@8.4V / 16.0Kgf.cm@12V / 17.0Kgf.cm@13V |
| Speed / No-load Speed | 0.060sec/60deg@8.4V / 0.045sec/60deg@12V / 0.040sec/60deg@13V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38 mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | TTL-level: HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 450us-1050us |
SV915-12
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC12V |
| Voltage Range | DC8.0V-13.0V |
| Torque / Stalling Torque | 24Kgf.cm@8.4V / 28Kgf.cm@12V / 30Kgf.cm@13V |
| Speed / No-load Speed | 0.10sec/60deg@8.4V / 0.08sec/60deg@12V / 0.07sec/60deg@13V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38 mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | TTL-level: HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 450us-1050us |
SV15-12 Technical Specifcation
SV12-T Technical Specification
SV12-S Technical Specification
SV12-12 Technical Specification
SV10M-12 Technical Specifcation
SV10-12A&B Technical Specifcation
SV08-12 Technical SpecifcationSV15X-12 Technical Specifcation
SV7012-12 Technical Specification
SV6010-12 Technical Specification
SV5006-12 Technical Specification
SV4012-12 Technical Specifcation
SV3312-12 Technical Specification
SV915-12 Specification
SV905-12 Specification






