HA20-4515
| Output Shaft | 6mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 36Kgf.cm@6.0V / 45Kgf.cm@7.4V / 50Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.19sec/60deg@6.0V / 0.15sec/60deg@7.4V / 0.13sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*42mm+/-0.2mm |
| Weight | 72g+/-10% |
| Connector Manufacturer | CJTconn |
| Connector Type | A2509WRA-F-3P-G15 |
| Mating Connector | A2509HFA-3P |
| Pin Assignment | 1 DC- Supply Ground / 2 DC+ Supply Voltage / 3 Signal PWM Command |
| Horn | 0625.32 |
| Signal Voltage | TTL-level: HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
HA20-7512
| Output Shaft | 6mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 65Kgf.cm@6.0V / 75Kgf.cm@7.4V / 82Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.14sec/60deg@6.0V / 0.12sec/60deg@7.4V / 0.11sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 8.80A@6.0V / 10.8A@7.4V / 12.3A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Connector Manufacturer | CJTconn |
| Connector Type | A2509WRA-F-3P-G15 |
| Mating Connector | A2509HFA-3P |
| Pin Assignment | 1 DC- Supply Ground / 2 DC+ Supply Voltage / 3 Signal PWM Command |
| Horn | 0625.32 |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
HA20-8016
| Output Shaft | 6mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 70Kgf.cm@6.0V / 80Kgf.cm@7.4V / 85Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@6.0V / 0.16sec/60deg@7.4V / 0.15sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 8.80A@6.0V / 10.8A@7.4V / 12.3A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Connector Manufacturer | CJTconn |
| Connector Type | A2509WRA-F-3P-G15 |
| Mating Connector | A2509HFA-3P |
| Pin Assignment | 1 DC- Supply Ground / 2 DC+ Supply Voltage / 3 Signal PWM Command |
| Horn | 0625.38 |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
HA20-9015
| Output Shaft | 8mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 70Kgf.cm@6.0V / 80Kgf.cm@7.4V / 90Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.17sec/60deg@6.0V / 0.16sec/60deg@7.4V / 0.15sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 9.80A@6.0V / 11.8A@7.4V / 13.5A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-100deg = 200deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Contactless |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40*20*45mm+/-0.2mm |
| Weight | 90g+/-10% |
| Connector Manufacturer | CJTconn |
| Connector Type | A2509WRA-F-3P-G15 |
| Mating Connector | A2509HFA-3P |
| Pin Assignment | 1 DC- Supply Ground / 2 DC+ Supply Voltage / 3 Signal PWM Command |
| Horn | 0825.38 |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 500us-2500us |
| Pulse-Lengths for Position | 500us/1500us/2500us = -100deg / 0deg / +100deg |



