X06 V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC6.0V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Stalling Torque | 0.80Kgf.cm@3.8V 1.50Kgf.cm@6.0V 1.80Kgf.cm@8.4V |
| No-load Speed | 0.12sec/60deg@3.8V 0.08sec/60deg@6.0V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 0.58A@6.0V |
| Rated Torque | 0.4kgf.cm@6.0V |
| Rated Current | 0.22A@6.0V |
| Rated Speed | 0.20sec/60deg@6.0V |
| Working Frequency | 1520us/20KHz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 1BB |
| Case Dimensions | 20*7*16.6mm+/-0.2mm |
| Weight | 6g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X06H V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC6.0V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Stalling Torque | 0.80Kgf.cm@3.8V 1.50 Kgf.cm@6.0V 1.80 Kgf.cm@8.4V |
| No-load Speed | 0.12sec/60deg@3.8V 0.08sec/60deg@6.0V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 0.58A@6.0V |
| Rated Torque | 0.4kgf.cm@6.0V |
| Rated Current | 0.22A@6.0V |
| Rated Speed | 0.20sec/60deg@6.0V |
| Working Frequency | 1520us/20KHz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 1BB |
| Case Dimensions | 20*7*16.6mm+/-0.2mm |
| Weight | 6g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X06N V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC6.0V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Stalling Torque | 0.80Kgf.cm@3.8V 1.50Kgf.cm@6.0V 1.80Kgf.cm@8.4V |
| No-load Speed | 0.12sec/60deg@3.8V 0.08sec/60deg@6.0V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 0.58A@6.0V |
| Rated Torque | 4N.cm@6.0V |
| Rated Current | 0.22A@6.0V |
| Rated Speed | 0.20sec/60deg@6.0V |
| Working Frequency | 1520us/20KHz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 1BB |
| Case Dimensions | 20*7*16.6mm+/-0.2mm |
| Weight | 6g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X08 Plus V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Torque | 2.4kgf.cm@3.8V 3.85Kgf.cm@6.0V 4.84Kgf.cm@7.4V 5.3Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@3.8V 0.15sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.09sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23.5*8*16.8mm+/-0.2mm |
| Weight | 9g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X08 V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Torque | 1.40Kgf.cm@3.8V 2.20Kgf.cm@6.0V 2.70Kgf.cm@7.4V 2.80Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@3.8V 0.15sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.09sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23.5*8*16.8mm+/-0.2mm |
| Weight | 8g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X08H Plus V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Torque | 2.40Kgf.cm@3.8V 3.8Kgf.cm@6.0V 4.84Kgf.cm@7.4V 5.3Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@3.8V 0.15sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.09sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23.5*8*16.8mm+/-0.2mm |
| Weight | 9g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X08H V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Torque | 1.40Kgf.cm@3.8V 2.20Kgf.cm@6.0V 2.70Kgf.cm@7.4V 2.80 Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@3.8V 0.15sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.09sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23.5*8*16.8mm+/-0.2mm |
| Weight | 8g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X08N Plus V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Torque | 2.40Kgf.cm@3.8V 3.85Kgf.cm@6.0V 4.84Kgf.cm@7.4V 5.30Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@3.8V 0.15sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.09sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23.5*8*16.8mm+/-0.2mm |
| Weight | 9g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X08N V6.0
| Output Shaft Spline | 15T 4mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC3.8V-8.4V |
| Torque | 1.40Kgf.cm@3.8V 2.20Kgf.cm@6.0V 2.70Kgf.cm@7.4V 2.80Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@3.8V 0.15sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.09sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23.5*8*16.8mm+/-0.2mm |
| Weight | 8g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -60deg / 0deg/+60deg |
X10 Mini Pro
| Output Shaft Spline | 25T-5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 4.5Kgf.cm@4.8V 6.0Kgf.cm@6.0V 7.2Kgf.cm@7.4V 8.0Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.13sec/60deg@4.8V 0.11sec/60deg@6.0V 0.09sec/60deg@7.4V 0.08sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | A: 30*10*28.5mm+/-0.2mm B: 30*10*28.0mm+/-0.2mm |
| Weight | 20g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X10 Mini V8.0
| Output Shaft Spline | 25T 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 4.5Kgf.cm@4.8V 5.5Kgf.cm@6.0V 6.8Kgf.cm@7.4V 7.5Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.16sec/60deg@4.8V 0.14sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 30*10*29.6mm+/-0.2mm |
| Weight | 23g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X10 Pro – DB
| Output Shaft Spline | 25T- 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 6.5Kgf.cm@4.8V 8.5Kgf.cm@6.0V 10.5Kgf.cm@7.4V 11.5Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.16sec/60deg@4.8V 0.14sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 30*10*33.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 25g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground 4 White FB+ PWM Feedback+ 5 Black FB- PWM Feedback-(GND) |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | -50deg / 0deg/+50deg 1000us/1500us/2000us |
X10 Pro
| Output Shaft Spline | 25T- 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 6.5Kgf.cm@4.8V 8.5Kgf.cm@6.0V 10.5Kgf.cm@7.4V 11.5Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.16sec/60deg@4.8V 0.14sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 30*10*33.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 25g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X10 V8.0
| Output Shaft Spline | 25T 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 6.2Kgf.cm@4.8V 7.5Kgf.cm@6.0V 9.5Kgf.cm@7.4V 10.8Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.16sec/60deg@4.8V 0.14sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 30*10*35.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 28g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X10-710 V8.0
| Output Shaft Spline | 25T 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 4.5Kgf.cm@4.8V 5.5Kgf.cm@6.0V 6.8Kgf.cm@7.4V 7.5Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.16sec/60deg@4.8V 0.14sec/60deg@6.0V 0.12sec/60deg@7.4V 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333KHz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 30*10*29.6mm+/-0.2mm |
| Weight | 23g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X12-508 V8.0
| Output Shaft Spline | 25T 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 4.2Kgf.cm@6.0V 5.2Kgf.cm@7.4V 6.2Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.09sec/60deg@6.0V 0.08sec/60deg@7.4V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/20KHz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23*12*27.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 20g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X12-708
| Output Shaft Spline | 25T 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 6.3Kgf.cm@6.0V 8.6Kgf.cm@7.4V 9.3Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.09sec/60deg@6.0V 0.08sec/60deg@7.4V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 23*12*27.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 20g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Black(White mark) Signal PWM Command 2 Black(Red mark) DC+ Supply Voltage 3 Black DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X15-1208 V8.0
| Output Shaft Spline | 25T 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 9.8Kgf.cm@6.0V 12.0Kgf.cm@7.4V 13.5Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.10sec/60deg@6.0V 0.08sec/60deg@7.4V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 35.5*15*32.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 40g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X15-1809
| Output Shaft Spline | 25T 6mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 18Kgf.cm@6.0V 22Kgf.cm@7.4V 24Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.09sec/60deg@6.0V 0.08sec/60deg@7.4V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 35.5*15*35.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 45g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X15-755X
| Output Shaft Spline | 25T 6mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 7.2Kgf.cm@6.0V 9.0Kgf.cm@7.4V 10.2Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.06sec/60deg@6.0V 0.05sec/60deg@7.4V 0.04sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 35.5*15*32.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 40g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
X15-855X
| Output Shaft Spline | 25T 6mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 10Kgf.cm@6.0V 13Kgf.cm@7.4V 15Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.07sec/60deg@6.0V 0.06sec/60deg@7.4V 0.05sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 35.5*15*35.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 45g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 450us-1050us |
X15-908 V8.0
| Output Shaft Spline | 25T 5mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 6.5Kgf.cm@6.0V 8.0Kgf.cm@7.4V 9.2Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.10sec/60deg@6.0V 0.08sec/60deg@7.4V 0.07sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 35.5*15*32.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 40g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us -50deg / 0deg/+50deg |
X20-1035 V2.0
| Output Shaft Spline | 25T 6mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 8.5Kgf.cm@6.0V 10.3Kgf.cm@7.4V 12.0Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.040sec/60deg@6.0V 0.035sec/60deg@7.4V 0.030sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Contactless |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 72g+/-10% |
| Pin Assignment | 1 Orange Signal PWM Command 2 Red DC+ Supply Voltage 3 Brown DC- Supply Ground |
| PWM Command Interface | Supported |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 450us-1050us |
X20-1806
| Output Shaft Spline | 25T- 6mm |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 14Kgf.cm@6.0V 16Kgf.cm@7.4V 18Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.08sec/60deg@6.0V 0.07sec/60deg@7.4V 0.06sec/60deg@8.4V |
| Start Current | 4.0A@6.0V 4.8A@7.4V 5.8A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-100deg =200deg Total |
| Temperature Range | -20C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | 4 pole Brushless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*23.1mm+/-0.2mm |
| Weight | 50g+/-10% |
