FZ10
| Output Shaft | 25T 5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 6.2Kgf.cm@4.8V / 7.5Kgf.cm@6.0V / 9.5Kgf.cm@7.4V / 10.8Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.16sec/60deg@4.8V / 0.14sec/60deg@6.0V / 0.12sec/60deg@7.4V / 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 30*10*35.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 28g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
FZ320
| Output Shaft | 25T 5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 4.5Kgf.cm@6.0V / 5.5Kgf.cm@7.4V |
| Speed | 0.10sec/60deg@6.0V / 0.09sec/60deg@7.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 23*12*27.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 20g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
FZ589
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 6.0Kgf.cm@6.0V / 7.0Kgf.cm@7.4V / 8.0Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.12sec/60deg@6.0V / 0.11sec/60deg@7.4V / 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 35.5*15*32.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 40g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
FZ825
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 20Kgf.cm@6.0V / 25Kgf.cm@7.4V / 30Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.15sec/60deg@6.0V / 0.14sec/60deg@7.4V / 0.12sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-90deg = 180deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 1000us-2000us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -90deg / 0deg / +90deg |
FZ835
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 36Kgf.cm@6.0V / 45Kgf.cm@7.4V / 50Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@6.0V / 0.16sec/60deg@7.4V / 0.15sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 1000us-2000us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |


