CM3510MG
| Output Shaft | 6mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 20Kgf.cm@4.8V / 25Kgf.cm@6.0V / 30Kgf.cm@7.4V / 35Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.20sec/60deg@4.8V / 0.15sec/60deg@6.0V / 0.13sec/60deg@7.4V / 0.10sec/60deg@8.4V |
| Start Current | 2.10A@4.8V / 2.90A@6.0V / 3.30A@7.4V / 3.65A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Waterproof | IP65 |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
CM5018WP
| Output Shaft | 6mm25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 35Kgf.cm@4.8V / 40Kgf.cm@6.0V / 45Kgf.cm@7.4V / 50Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.25sec/60deg@4.8V / 0.23sec/60deg@6.0V / 0.20sec/60deg@7.4V / 0.18sec/60deg@8.4V |
| Start Current | 4.68A@4.8V / 5.70A@6.0V / 7.25A@7.4V / 8.15A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel Gear |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Waterproof | IP67 |
| Case Dimensions | 40.5*20.5*41.3mm+/-0.2mm |
| Weight | 80g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
CM509MG
| Output Shaft | 25T-5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 3.6Kgf.cm@4.8V / 4.8Kgf.cm@6.0V / 5.5Kgf.cm@7.4V / 6.0Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.13sec/60deg@4.8V / 0.11sec/60deg@6.0V / 0.09sec/60deg@7.4V / 0.08sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 0.95A@4.8V / 1.15A@6.0V / 1.35A@7.4V / 1.60A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Yes |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless Motor |
| Gear Set Material | Metal Gear |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 23*11*24mm+/-0.2mm |
| Weight | 15g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
CM633
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 9.00Kgf.cm@4.8V / 12.0Kgf.cm@6.0V / 13.8Kgf.cm@7.4V / 15.0Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.14sec/60deg@4.8V / 0.11sec/60deg@6.0V / 0.09sec/60deg@7.4V / 0.08sec/60deg@8.4V |
| Start Current | 1.85A@4.8V / 2.65A@6.0V / 2.95A@7.4V / 3.25A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 33*15*30mm+/-0.2mm |
| Weight | 35g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
CM653MG
| Output Shaft | 25T-6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 10Kgf.cm@4.8V / 12Kgf.cm@6.0V / 15Kgf.cm@7.4V / 18Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.12sec/60deg@4.8V / 0.10sec/60deg@6.0V / 0.09sec/60deg@7.4V / 0.08sec/60deg@8.4V |
| Start Current | 2.60A@4.8V / 3.20A@6.0V / 3.60A@7.4V / 4.05A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | PA66 |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Metal Gear |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Waterproof | IP65 |
| Case Dimensions | 40.5*20*27.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 43g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V; Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |


