DS113MG
| Output Shaft | 25T- 5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC6.0V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V |
| Torque | 2.0Kgf.cm@4.8V / 2.5Kgf.cm@6.0V / 3.0Kgf.cm@7.4V / 3.5Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.13sec/60deg@4.8V / 0.11sec/60deg@6.0V / 0.10sec/60deg@7.4V / 0.09sec/60deg@8.4V |
| Stalling Current | 1.00A@4.8V/1.20A@6.0V/1.40A@7.4V/1.60A@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Plastic |
| Motor Type | Core Motor |
| Gear Set Material | Metal Gear |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 1BB |
| Case Dimensions | 24*12*26.3mm+/-0.2mm |
| Weight | 12g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 1000us-2000us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS125MG
| Output Shaft | 25T 5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC4.8V |
| Voltage Range | DC4.8V-6.0V |
| Torque | 6.0Kgf.cm@4.8V / 7.0Kgf.cm@6.0V |
| Speed | 0.15sec/60deg@4.8V / 0.12sec/60deg@6.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 30*10*35.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 28g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 800us-2200us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS135MG
| Output Shaft | 25T 5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC4.8V |
| Voltage Range | DC4.8V-6.0V |
| Torque | 4.3Kgf.cm@4.8V / 5.2Kgf.cm@6.0V |
| Speed | 0.15sec/60deg@4.8V / 0.12sec/60deg@6.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 30*10*29.6mm+/-0.2mm |
| Weight | 23g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 800us-2200us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS145MG
| Output Shaft | 25T 5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC4.8V |
| Voltage Range | DC4.8V-6.0V |
| Torque | 4.3Kgf.cm@4.8V / 5.2Kgf.cm@6.0V |
| Speed | 0.15sec/60deg@4.8V / 0.12sec/60deg@6.0V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 30*10*29.6mm+/-0.2mm |
| Weight | 23g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 800us-2200us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS1509MG
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V / DC12.0V |
| Voltage Range | DC4.8V-7.4V / DC12.0V |
| Torque | 8.5Kgf.cm@4.8V / 10.7Kgf.cm@6.0V / 12.8 Kgf.cm @7.4V |
| Speed | 0.10sec/60deg@4.8V / 0.08sec/60deg@6.0V / 0.07sec/60deg@7.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*26.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 55g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS213MG
| Output Shaft | 25T-5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC6.0V |
| Voltage Range | DC4.8V-7.4V |
| Torque | 2.5Kgf.cm@4.8V / 3.0Kgf.cm@6.0V / 3.5Kgf.cm@7.4V |
| Speed | 0.09sec/60deg@4.8V / 0.08sec/60deg@6.0V / 0.07sec/60deg@7.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-70deg = 140deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 23*12*24.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 16g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 800us-2200us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS215MG
| Output Shaft | 25T-5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 3.1Kgf.cm@6.0V / 3.7Kgf.cm@7.4V / 4.0Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.060sec/60deg@6.0V / 0.055sec/60deg@7.4V / 0.050sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-70deg = 140deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 23*12*27.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 20g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 800us-2200us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS2509MG
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V / DC12.0V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V / DC12.0V |
| Torque | 21Kgf.cm@6.0V / 25Kgf.cm@7.4V / 28Kgf.cm @8.4V |
| Speed | 0.12sec/60deg@6.0V / 0.11sec/60deg@7.4V / 0.10sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*21*39.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 78g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS315MG
| Output Shaft | 25T 5mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC6.0V / DC12.0V |
| Voltage Range | DC4.8V-8.4V / DC9.0V-12.0V |
| Torque | 2.8Kgf.cm@4.80V / 3.5 Kgf.cm @6.0V / 4.3 Kgf.cm @7.4V / 4.8 Kgf.cm @8.4V |
| Speed | 0.10sec/60deg@6.0V / 0.09sec/60deg@6.0V / 0.08sec/60deg@7.4V / 0.07sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-70deg = 140deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 23*12*27.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 20g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 800us-2200us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS3509MG
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V / DC12.0V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V / DC12.0V |
| Torque | 30Kgf.cm@6.0V / 32Kgf.cm@7.4V / 35Kgf.cm @8.4V |
| Speed | 0.14sec/60deg@6.0V / 0.13sec/60deg@7.4V / 0.12sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*21*39.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 78g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS525
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 5.5Kgf.cm@6.0V / 6.5Kgf.cm@7.4V / 7.5Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.050sec/60deg@6.0V / 0.045sec/60deg@7.4V / 0.040sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Default Travel Angle | Not specified |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 450us-1050us |
DS565X
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V / DC12.0V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V / DC9.0V-12.0V |
| Torque | 4.0Kgf.cm@6.0V / 5.0Kgf.cm@7.4V / 6.0Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.06sec/60deg@6.0V / 0.05sec/60deg@7.4V / 0.04sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 760us/560Hz |
| Default Travel Angle | Not specified |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 35.5*15*32.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 40g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 450us-4050us |
DS589MG
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 6.5Kgf.cm@6.0V / 8.0Kgf.cm@7.4V / 9.2Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.10sec/60deg@6.0V / 0.09sec/60deg@7.4V / 0.08sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-60deg = 120deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Case Dimensions | 35.5*15*32.5mm+/-0.2mm |
| Weight | 40g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS725MG
| Output Shaft | 25T 6mm Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 13 Kgf.cm@6.0V / 16 Kgf.cm @7.4V / 18 Kgf.cm @8.4V |
| Speed | 0.09sec/60deg@6.0V / 0.08sec/60deg@7.4V / 0.07sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm+/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS730MG
| Output Shaft | 6mm_25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 26.0 Kgf.cm@6.0V / 32.0 Kgf.cm@7.4V / 40.0 Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.15sec/60deg@6.0V / 0.13sec/60deg@7.4V / 0.11sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm +/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS735MG
| Output Shaft | 6mm_25T Output Shaft Spline |
| Rated Voltage | DC7.4V |
| Voltage Range | DC6.0V-8.4V |
| Torque | 35.0 Kgf.cm@6.0V / 40.0 Kgf.cm@7.4V / 45.0 Kgf.cm@8.4V |
| Speed | 0.18sec/60deg@6.0V / 0.16sec/60deg@7.4V / 0.14sec/60deg@8.4V |
| Working Frequency | 1520us/333Hz |
| Default Travel Angle | +/-50deg = 100deg Total |
| Temperature Range | -10C to +65C |
| Soft Start | Programmable |
| Programmable | Yes |
| Case Material | Aluminum Alloy |
| Motor Type | Coreless DC Motor |
| Gear Set Material | Hardened Steel |
| Position Sensor | Potentiometer |
| Ball Bearing | 2 BB |
| Case Dimensions | 40.5*20*38mm +/-0.2mm |
| Weight | 70g+/-10% |
| Signal Voltage | HIGH: min.3.3V, max.5.0V/Low: min.0.0V, max.1.5V |
| Pulse Lengths | 900us-2100us |
| Pulse-Lengths for Position | 1000us/1500us/2000us = -50deg / 0deg / +50deg |
DS113MG V6.0 Technical Specifcation
DS525 Technical Specification
DS315MG V8.0 Technical Specification
DS215MG V8.0Technical Specifcation.
DS213MG Technical Specifcation.
DS145MG Technical Specifcation
DS135MG Technical Specifcation
DS565X Technical Specification
DS3509MG Specification
DS2509MG Specification
DS1509 V8.0 Specification
DS735MG Technical Specification
DS730MG Technical Specification
DS725 V8.0 Specification
DS589MG V8.0 Technical Specification
DS125MG Technical Specifcation


